企业信息

    北京神网创新科技有限公司

  • 7
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:
    成立时间:
  • 公司地址: 北京市 昌平区 回龙观地区 科星西路90号
  • 姓名: 都晓涛
  • 认证: 手机已认证 身份证未认证 微信已绑定

    供应分类

高炉风口摄像仪 部分业绩表

时间:2020-04-26点击次数:124

序号	                                   公司名称	                            简称	        炉号	       炉容/m3	      风口数量
1	                         江苏沙钢集团有限公司	                    沙钢	          1#	         5800	40
2	                         江苏沙钢集团有限公司	                    沙钢	          2#     	 2500	28
3	                         江苏沙钢集团有限公司	                    沙钢	          1#	   	 2500	28
4	                         江苏沙钢集团有限公司	                    沙钢	          3#	   	 2500	28
5	                         江苏沙钢集团有限公司	                    沙钢	          新1#	1080	        20
6	                         江苏沙钢集团有限公司	                    沙钢	          新2#	1080	        20
7	                         江苏沙钢集团有限公司	                    沙钢	          3#	   	 1080	20
8	                         安阳钢铁股份有限公司	                    安阳	          3#	   	 4747	38
9	                      上海梅山钢铁股份有限公司	            梅钢	          4#	   	 4070	34
10	                      上海梅山钢铁股份有限公司	            梅钢	          5#	   	 4070	34
11	                      上海梅山钢铁股份有限公司	             梅钢	          2#	   	 1080	20
12	                         武汉钢铁股份有限公司	                    武钢	          8#	   	 3600	36
13	                         武汉钢铁股份有限公司	                    武钢	          7#	   	 3200	32
14	               鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司	           鲅鱼圈	          1#	   	 4000	36
15	               鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司	           鲅鱼圈	          2#	   	 4000	36
16	                           鞍钢股份有限公司	                     鞍钢	          1#	   	 3200	32
17	                        鞍山朝阳钢铁有限公司	                     朝阳	          1#	   	 2600	30
18	                      马鞍山钢铁股份有限公司	                  马钢三炼	          B	   	 4000	36
19	                      马鞍山钢铁股份有限公司	                  马钢三炼	          A	   	 4000	36
20	                      马鞍山钢铁股份有限公司	                  马钢二炼	          1#	   	 2500	30
21	                      马鞍山钢铁股份有限公司	                  马钢二炼	          2#	   	 2500	30
22	                      马鞍山钢铁股份有限公司	                  马钢一炼	          1#	   	 2500	30
23	                      马鞍山钢铁股份有限公司	                  马钢二炼	          3#	         1800	18
24	                    首钢股份公司迁安钢铁公司	             首迁	          3#	         3600	36
25	                    首钢股份公司迁安钢铁公司	             首迁	          1#	         2650	30
26	                    首钢股份公司迁安钢铁公司	             首迁	          2#	         2560	30
27	                    邯钢集团邯宝钢铁有限公司	             邯宝	          2#	         3200	32
28	                    邯钢集团邯宝钢铁有限公司	             邯宝	          1#	         3200	32
29	                    江阴兴澄特种钢铁有限公司	              兴澄	        3200	         3200	32
30	                       通化钢铁股份有限公司 	                    通化	          2#	         2680	30
31                           通化钢铁股份有限公司	                     通化	          3#	         2680	30
32	                       新余钢铁股份有限公司 	                 江西新余	          9#	         2500	30
33	                       新余钢铁股份有限公司	                         江西新余	  10#	         2500	30
34	                       重庆钢铁股份有限公司	                            重钢	  1#	         2500	30
35	                    五矿营口中板有限责任公司	                 五矿营口	  1#	         2500	30
36	                    南京南钢产业发展有限公司	                    南钢	  2#	         2600	30
37	                    南京南钢产业发展有限公司	                    南钢	新区1#	 2600	26
38	                    南京南钢产业发展有限公司	                    南钢	  3#	         2000	26
39	                    湖南华菱涟源钢铁有限公司	                    涟源	  3#	         2800	32
40	                           包钢(集团)公司	                            包钢	  6#	         2600	30
41	                河北钢铁集团燕山钢铁有限公司	                    燕钢	  3#	         2560	30
42	                河北钢铁集团燕山钢铁有限公司	                    燕钢	  4#	         2560	30
43	                        成渝钒钛科技有限公司	                    川威	        新区1#	2200	24
44	                        成渝钒钛科技有限公司	                    川威	        新区2#	2200	24
45	                        成渝钒钛科技有限公司	                    川威	          1#	750	16
46	                        成渝钒钛科技有限公司	                    川威	          3#	450	14
47	                        成渝钒钛科技有限公司	                    川威	          4#	500	14
48	                     广东韶钢松山钢铁有限公司	                    韶钢	          8#	3200	32
49	               本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	            北台	          新1#	3200	16
50	                   河钢股份有限公司唐山分公司	                    唐钢	          新1#	3200	32
51	                   河钢股份有限公司唐山分公司	                    唐钢	          3#	3200	32
52	                   河钢股份有限公司唐山分公司	                    唐钢	          1#	2000	26
53	                   河钢股份有限公司唐山分公司	                    唐钢	          北区2#	2000	26
54	                   河钢股份有限公司唐山分公司	                    唐钢	          北区1#	1780	26
55	                    山东泰山钢铁集团有限公司	                    泰钢	          1#	1780	26
56	                    山东泰山钢铁集团有限公司	                    泰钢	          2#	1780	26
57	                       广西盛隆冶金有限公司	                        广西盛隆	          6#	1680	26
58	                       广西盛隆冶金有限公司	                        广西盛隆	          7#	1680	26
59	                       河北鑫达钢铁有限公司	                            鑫达	          4#	1350	22
60	                       河北鑫达钢铁有限公司	                            鑫达	          7#	1350	22
61	                       河北鑫达钢铁有限公司       	                    鑫达	          6#	1350	22
62	                       河北鑫达钢铁有限公司                     	    鑫达	          1#	1080	20
63	                       河北鑫达钢铁有限公司	                    	    鑫达	          2#	1080	20
64	                       河北鑫达钢铁有限公司	                    	    鑫达	          5#	1080	20
65	                       河北鑫达钢铁有限公司                    	    鑫达	          8#	1080	20
66	                       河北鑫达钢铁有限公司	                    	    鑫达	          3#	1080	20
67	                       山东广富集团有限公司	                     	 山东广富	          1#	550	16
68	                       山东广富集团有限公司		                 山东广富	          2#	550	16
69	                       山东广富集团有限公司		                 山东广富	          3#	550	16
70	                          日照钢铁有限公司		                 日照钢铁	          13#	500	20
71	                          日照钢铁有限公司		                 日照钢铁	          11#	470	20
72	                          日照钢铁有限公司		                 日照钢铁	          12#	470	20
73	                          日照钢铁有限公司		                 日照钢铁	          14#	470	20
74	                          日照钢铁有限公司		                 日照钢铁	          10#	470	18
75	                          日照钢铁有限公司		                 日照钢铁	          7#	450	18
76	                          日照钢铁有限公司		                 日照钢铁	          8#	450	18
77	                          日照钢铁有限公司		                 日照钢铁	          9#	450	18
78	                          日照钢铁有限公司		                 日照钢铁	          5#	450	16
79	                          日照钢铁有限公司		                 日照钢铁	          6#	450	16
80	                          日照钢铁有限公司		                 日照钢铁	          15#	400	18
81	                          日照钢铁有限公司		                 日照钢铁	          16#	400	18
82	                          日照钢铁有限公司		                 日照钢铁	          3#	400	16
83	                          日照钢铁有限公司		                 日照钢铁	          4#	400	16
84	                六安钢铁控股集团特钢有限公司	                    六安	          1#	1780	26
85	                六安钢铁控股集团特钢有限公司	                    六安	          2#	2000	28
86	                  迁安市九江线材有限责任公司	                九江线材	          1#	1780	26
87	                  迁安市九江线材有限责任公司	                九江线材	          2#	1780	26
88	                  迁安市九江线材有限责任公司	                九江线材	          新1#	1080	20
89	                  迁安市九江线材有限责任公司	                九江线材	          新2#	1080	20
90	                  迁安市九江线材有限责任公司	                九江线材	          新3#	1080	20
91	                  迁安市九江线材有限责任公司	                九江线材	          新4#	1080	20
92	                  迁安市九江线材有限责任公司	                九江线材	          13#	1080	20
93	                  迁安市九江线材有限责任公司	                九江线材	          7#	1080	20
94	                    安徽长江钢铁股份有限公司	                安徽长江	          3#	1080	20
95	                    安徽长江钢铁股份有限公司	                安徽长江	          2#	1080	20
96	                    越南和发榕橘钢铁股份公司	                和发榕橘	          1#	1080	20
97	                    越南和发榕橘钢铁股份公司	                和发榕橘	          2#	1080	20
98	                    越南和发榕橘钢铁股份公司	                和发榕橘	          3#	1080	20
99	                    越南和发榕橘钢铁股份公司	                和发榕橘	          4#	1080	20
100	                      盐城市联鑫钢铁有限公司	                        盐城联鑫	          2#	1280	22
101	                      盐城市联鑫钢铁有限公司	                        盐城联鑫	        普钢1#	1080	20
102	                      盐城市联鑫钢铁有限公司	                        盐城联鑫	          特钢	660	16
103	                      辛集市澳森钢铁有限公司	                        辛集澳森	          6#	1280	22
104	                      辛集市澳森钢铁有限公司	                        辛集澳森	          7#	1080	22
105	                      辛集市澳森钢铁有限公司	                        辛集澳森	          新建	1580	26
106	                      无锡新三洲特钢有限公司	                         新三洲	          2#	450	18
107	                      无锡新三洲特钢有限公司	                         新三洲	          1#	400	16
108	                   乌海市包钢万腾钢铁有限公司	                包钢万腾	          1#	1080	20
109	                       文水海威钢铁有限公司	                           海威	          1#	1380	22
110	                         唐山中厚板有限公司	                          中厚板	          1580	1580	24
111	                         唐山中厚板有限公司	                          中厚板	          1280	1280	24
112	                      唐山市德龙钢铁有限公司	                唐山德龙	          1#	1080	20
113	                      唐山市德龙钢铁有限公司	                唐山德龙	          2#	880	18
114	                        石横特钢集团有限公司	                   石横	          3#	1080	20
115	                        石横特钢集团有限公司	                   石横	          1#	1080	20
116	                     凌源钢铁集团有限责任公司	                   凌源	          4#	1090	20
117	                     凌源钢铁集团有限责任公司	                   凌源	          2#	450	14
118	                       连云港兴鑫钢铁有限公司	              连云港兴鑫	          3#	780	16
119	                       连云港兴鑫钢铁有限公司	              连云港兴鑫	          1#	500	14
120	                       连云港兴鑫钢铁有限公司	              连云港兴鑫	          2#	500	14
121	                  济南钢铁集团闽源钢铁有限公司                    闽源	          1#	450	14
122	                  济南钢铁集团闽源钢铁有限公司  	           闽源	          2#	450	14
123	                     联合钢铁(大马)集团公司	 	           大马	          1#	1080	20
124	                     联合钢铁(大马)集团公司	 	           大马	          2#	1080	20
125	                     陕西龙门钢铁有限责任公司	 	           龙钢	          5#	1800	26
126	                            裕华钢铁有限公司	         	           裕华	          5#	1100	22
127	                 唐山东华钢铁企业集团有限公司	 	           东华	          二期	1580	22
128	                        淄博张钢钢铁有限公司	 	           张钢	          1#	1350	20
129	              中冶京诚(营口)装备技术有限公司	           营口	          1#	580	16
130	                        首钢长治钢铁有限公司	 	           长治	          8#	1080	20
131	                      石家庄钢铁有限责任公司	 	           石钢	          2#	1080	20
132	                        山西通才工贸有限公司	                   通才	          新建	1580	22
133	                    衢州元立金属制品有限公司	 	衢州元立	          5#	1080	20
134	                           青岛钢铁集团公司	                  青钢	          2#	1780	26
135	                           金鼎重工有限公司	                  金鼎	          3#	1080	20
136	                        吉林鑫达钢铁有限公司	               吉林鑫达	          3#	1080	20
137	                 河南济源钢铁(集团)有限公司	          济源	          1#	1080	20
138	                     河津市宏达特种钢有限公司	          宏达	          1#	1300	22
139	                     河北永洋特钢集团有限公司	       永洋特钢	          1#	1260	22
140	                        河北新金钢铁有限公司	                   新金	          3#	1080	20
141	                        河北文丰钢铁有限公司	               河北文丰	          2#	880	18
142	                        唐山天茂实业有限公司	                   天茂	          3#	1350	22
143	                   东北特殊钢集团股份有限公司	       大连特钢	          1#	1260	20
144	              河北敬业集团敬业物资采购有限公司	           敬业	          16#	1080	18

http://dujiaoshou.b2b168.com